1.DAIGEN
| 名前 | DAIGEN |
| 背番号 | 1 |
| 年齢 | 40代 |
| ポジション | 外野手 |
| スタイル | 右投右打 |
| コメント |
| 風邪をひいてたけど頑張れる男 |
|
3.HIDE
| 名前 | HIDE |
| 背番号 | 3 |
| 年齢 | 50代 |
| ポジション | 万能 |
| スタイル | 右投右打 |
| コメント |
| いろんな意味で一発にこだわる男 |
|
7.YASUMORI
| 名前 | YASUMORI |
| 背番号 | 7 |
| 年齢 | 50代 |
| ポジション | 内・外野手 |
| スタイル | 右投右打 |
| コメント |
| サヨナラ男 |
|
|
9.RONALD
| 名前 | RONALD |
| 背番号 | 9 |
| 年齢 | 40代 |
| ポジション | 外野手 |
| スタイル | 右投左打 |
| コメント |
| ライトを熱く語る男 |
|
11.DRAGON
| 名前 | DRAGON |
| 背番号 | 11 |
| 年齢 | 40代 |
| ポジション | 内野手 |
| スタイル | 右投右打 |
| コメント |
| 家庭をプチ犠牲にして野球をやる部長 |
|
14.SANTANA
| 名前 | SANTANA |
| 背番号 | 14 |
| 年齢 | 40代 |
| ポジション | 外野手 |
| スタイル | 左投右打 |
| コメント |
| 愛娘にでれでれの副部長 |
|
|
18.INAGAKI
| 名前 | INAGAKI |
| 背番号 | 18 |
| 年齢 | 50代 |
| ポジション | 内・外野手 |
| スタイル | 右投右打 |
| コメント |
| オフにスキーで鍛えた男 |
|
24.NAOYA
| 名前 | NAOYA |
| 背番号 | 24 |
| 年齢 | 40代 |
| ポジション | 内・外野手 |
| スタイル | 右投右打 |
| コメント |
| ボンクラのトキ |
|
39.YOSHIO
| 名前 | YOSHIO |
| 背番号 | 39 |
| 年齢 | 40代 |
| ポジション | 捕手・外野手 |
| スタイル | 右投右打 |
| コメント |
| やる気に満ち溢れている男 |
|
|
01.TATSU
| 名前 | TATSU |
| 背番号 | 01 |
| 年齢 | 30代 |
| ポジション | 万能 |
| スタイル | 右投右打 |
| コメント |
| 休みがとれなく参加が難しい男 |
|
59.GALVEZ
| 名前 | ONODERA |
| 背番号 | 59 |
| 年齢 | 50代 |
| ポジション | 万能 |
| スタイル | 右投右打 |
| コメント |
| HIDEさんと面識があった男 |
|
5.MIKAZUCHI
| 名前 | MIKAZUCHI |
| 背番号 | 5 |
| 年齢 | 30代 |
| ポジション | 投手・内野手 |
| スタイル | 右投右打 |
| コメント |
| 復帰した男 |
|
|
13.GOTOU
| 名前 | GOTOU |
| 背番号 | 13 |
| 年齢 | 30代 |
| ポジション | 外野手 |
| スタイル | 右投右打 |
| コメント |
| 2014年入部。チーム活性化の起爆剤 |
|
15.SHO
| 名前 | SHO |
| 背番号 | 15 |
| 年齢 | 30代 |
| ポジション | 外野手 |
| スタイル | 右投右打 |
| コメント |
| 2014年入部。小学校以来も非凡なセンス光る |
|
8.SHIRO
| 名前 | SHIRO |
| 背番号 | 8 |
| 年齢 | 20代 |
| ポジション | 投手・外野手 |
| スタイル | 右投右打 |
| コメント |
| 元気抜群の若手 |
|
|
135.IKE
| 名前 | IKE |
| 背番号 | 135 |
| 年齢 | 60代 |
| ポジション | 部長に従う |
| スタイル | Lサイズ無理 |
| コメント |
| シニアメンバー |
|
6.ITOH
| 名前 | ITOH |
| 背番号 | 6 |
| 年齢 | 50代 |
| ポジション | 内・外野手 |
| スタイル | 右投右打 |
| コメント |
| 心機一転の男 |
|
20.UCHI
| 名前 | UCHI |
| 背番号 | 20 |
| 年齢 | 40代 |
| ポジション | 捕手・内野手 |
| スタイル | 右投右打 |
| コメント |
| 2017年の救世主 |
|
|
17.YASU
| 名前 | YASU |
| 背番号 | 17 |
| 年齢 | 30代 |
| ポジション | 内野手 |
| スタイル | 右投右打 |
| コメント |
| 所属初試合4の4の男 |
|
12.KAZUKI
| 名前 | KAZUKI |
| 背番号 | 12 |
| 年齢 | 20代 |
| ポジション | 外野手 |
| スタイル | 右投右打 |
| コメント |
| 2018年のMVP |
|
16.RIOKI
| 名前 | RIOKI |
| 背番号 | 16 |
| 年齢 | 20代 |
| ポジション | 捕手・外野手 |
| スタイル | 右投右打 |
| コメント |
| 2018年の三振王 |
|
|
25.KOSUKE
| 名前 | KOSUKE |
| 背番号 | 25 |
| 年齢 | 20代 |
| ポジション | 万能 |
| スタイル | 右投右打 |
| コメント |
| 2019年の新星 |
|
MANAGER AKEMI
| 名前 | MANAGER AKEMI |
| 背番号 | − |
| 年齢 | 内緒 |
| ポジション | ベンチ |
| スタイル | 抜群 |
| コメント |
| 旦那とチームを支える人妻 |
|
44.W-TAKU.Jr
| 名前 | W−TAKU.Jr |
| 背番号 | 44 |
| 年齢 | 20代 |
| ポジション | 万能 |
| スタイル | 右投両打 |
| コメント |
| KAZUKIファミリー |
|
|
10.KAZUYA
| 名前 | KAZUYA |
| 背番号 | 10 |
| 年齢 | 20代 |
| ポジション | 内・外野手 |
| スタイル | 右投右打 |
| コメント |
| KAZUKIファミリー |
|
21.KOICHI.Jr
| 名前 | KOICHI.Jr |
| 背番号 | 21 |
| 年齢 | 20代 |
| ポジション | 万能 |
| スタイル | 右投右打 |
| コメント |
| KAZUKIファミリー |
|
2.WAKI.Jr
| 名前 | WAKI.Jr |
| 背番号 | 2 |
| 年齢 | 20代 |
| ポジション | 万能 |
| スタイル | 右投右打 |
| コメント |
| KAZUKIファミリー |
|
|
55.TAKAHIRO
| 名前 | TAKAHIRO |
| 背番号 | 55 |
| 年齢 | 20代 |
| ポジション | 内・外野手 |
| スタイル | 右投右打 |
| コメント |
| KAZUKIファミリー |
|
23.KYOHEI.Jr
| 名前 | KYOHEI |
| 背番号 | 23 |
| 年齢 | 20代 |
| ポジション | 万能 |
| スタイル | 右投右打 |
| コメント |
| KOICHIファミリー |
|
仮)ナカタツ
| 名前 | 仮)ナカタツ |
| 背番号 | 不明 |
| 年齢 | 20代 |
| ポジション | 不明 |
| スタイル | 不明 |
| コメント |
| KAZUKIファミリー |
|
|